Bohoslovci
V semináři se v akademickém roce 2020/2021 připravuje na kněžství 20 bohoslovců:
- 11 pro Olomouckou arcidiecézi
- 5 pro Brněnskou diecézi
- 3 pro Ostravsko-opavskou diecézi
- 1 pro Českobudějovickou diecézi
SEZNAM BOHOSLOVCŮ AKS 2019/2020
Příjmení a jméno | Diecéze | Ročník |
Vychodil Daniel | OL | 1. |
Adámek Matěj | OL | 1. |
Celý Martin | OL | 1. |
Bc. Maděra Matěj | OL | 1. |
Souček Martin | OL | 1. |
Ing. Uhlíř Antonín, PhD. | OL | 1. |
Vodehnal Tomáš | OL | 1. |
Vrana Jan | OL | 1. |
Vršinský Petr | BR | 1. |
Mgr. Kolář Vojtěch | OO | 1. |
Štangl Josef | ČB | 1. |
Steffel Patrik | BR | 2. |
Janoušek Lukáš | BR | 2. |
Ing. Buchta Vojtěch | OO | 2. |
Hyánek Petr | OL | 2. |
Pazdera Milan | BR | 3. |
Bc. Slivka Václav | OL | 3. |
Ing. Biernát Josef | OL | 5. |
Honka Karel | OO | 5. |
Kříž Jan | BR | 5. |
Seznam bohoslovců studujících v Itálii 2020/2021
Příjmení a jméno | Diecéze | Ročník |
Josef Kvapilík | OL | 3. |
Daniel Martinek | BR | 3. |
Ing. Tomáš Zámečník | BR | 3. |
Mgr. Jan Slepička | OO | 4. |
Ing. Josef Janoušek | BR | 4. |
Mgr. František Šary | OL | Doktorand |