Bohoslovci
V semináři se v akademickém roce 2011/2012 připravuje na kněžství 48 bohoslovců:
- 22 pro Brněnskou diecézi
- 11 pro Olomouckou arcidiecézi
- 9 pro Ostravsko-opavskou diecézi
- 1 pro Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR
- 4 pro diecézi Stryj (Ukrajina)
- 1 pro Košickou eparchii
SEZNAM BOHOSLOVCŮ AKS 2011/2012
| Příjmení | Jméno | Farnost | Diecéze | Roč. |
| Berka | Jan | Přerov | OL | 1. |
| Kobryn | Jurij | Peremyšljany, Ukrajina | Stryj | 1. |
| Kurylo | Marian | Narozeniny Panny Marii, Ukrajina | Stryj | 1. |
| Malskyi | Volodymyr | Uspinnja Presvjatoji Bohorodyci, Ukrajina | Stryj | 1. |
| Petsiukh | Marko Ivanovyč | Svaty Pokrovy, Ukrajina | Stryj | 1. |
| Rybnikář | Marek | Žarošice | BR | 1. |
| Slanina | Michal | Kobeřice | OV | 1. |
| Žižkovský | Tomáš | Brno-Žabovřesky | BR | 1. |
| Dědič | Ondřej | Holešov | OL | 2. |
| Husák | Marek | Mikulov | BR | 2. |
| Janalík | Jiří | Telč | BR | 2. |
| Šujan | Martin | Slavkov u Brna | BR | 2. |
| Tůma | Jakub | Třebíč-město | BR | 2. |
| Tyleček | David | Stará Ves nad Ondřejnicí | OV | 2. |
| Wasowski | Andrzej | Kraków, Polsko | OL | 2. |
| Zeman | Vladimír | Velké Meziříčí | BR | 2. |
| Žurek | Tomasz | Szcepanów, Polsko | OL | 2. |
| Laštovička | Jaroslav | Jimramov | BR | 2. |
| Luňák | Jiří | Polešovice | Ol | 2. |
| Pavlíček | Vilém | Svitavy | OL | 2. |
| Coufal | Marek | Mašovice | BR | 3. |
| Drštka | Zdeněk | Brno-dóm | BR | 3. |
| Fránek | Tomáš | Brno-dóm | BR | 3. |
| Mlčoch | Zdeněk | Rataje | OL | 3. |
| Rašovský | Jaroslav | Třebíč-Jejkov | BR | 3. |
| Rumíšek | Martin | Nová Lhota | OL | 3. |
| Řihák | Lubomír | Dubňany | BR | 3. |
| Seknička | Michal | Velké Meziříčí | BR | 3. |
| Adamec | Karel | Olešnice na Moravě | BR | 4. |
| Bilý | Ján | Praha-Sv. Kliment | Ex ČR | 4. |
| Cvingráf | Michal | Běhařovice | BR | 4. |
| Gajdušek | Jan | Frenštát pod Radhoštěm | OV | 4. |
| Hejč | Václav | Sloup v Moravském Krasu | BR | 4. |
| Obr | Pavel | Ostrava-Poruba | OV | 4. |
| Miňo | Martin | Sečovce | Ep. Košice | 4. |
| Ponížil | František | Sobotín | OL | 4. |
| Sojka | Jaroslav | Deblín | BR | 4. |
| Šíma | Tomáš | Obyčtov | BR | 4. |
| Vavrečka | Jakub | Pustá Polom | OV | 4. |
| Večerek | Marek | Štěpánkovice | OV | 4. |
| Brtník | Jiří | Babice nad Svitavou | BR | 5. |
| Kuchyňa | Pavel | Velké Meziříčí | BR | 5. |
| Powiesník | David | Karviná | OV | 5. |
| Slavík | Jan | Ostrava-Pustkovec | OV | 5. |
| Sovadina | Ladislav | Otrokovice | OL | 5. |
| Štefík | Jakub | Kunín | OV | 5. |
| Václavek | Petr | Jinošov | BR | 5. |
| Zahálka | Michal | Suchdol u Prostějova | OL | 5. |
Tabla jednotlivých diecézí z roku 2010/2011: